Σφυρήλατα διαχωριστικά με κεντρικό άξονα Fwa για προσαρμογέα τροχών
Βίντεο
Χαρακτηριστικό
● Υψηλή ποιότητα. Κατασκευασμένο από κατάλληλο μπιγιέτ 6061-T6
● Μηχανική κατεργασία CNC για την επίτευξη ακριβών ανοχών και τέλειας εφαρμογής
● Διατίθεται σε οποιοδήποτε πάχος, διάμετρο ή σχέδιο μπουλονιού
● Προσαρμοσμένες καρφίτσες για όλες τις εφαρμογές, κατασκευασμένες σε ποικιλία μεγεθών
Διάγραμμα προδιαγραφών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ
| 4 ΕΞΑΡΤΗΜΑ LUG # | ΑΠΟ | TO | ΠΑΧΟΣ | ταυτότητα | Εξωτερική Απόσταση | ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΒΔΟΥ |
| FBT-144 | 4×100 χιλιοστά | 4×100 χιλιοστά | 1" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-145 | 4×100 χιλιοστά | 4×100 χιλιοστά | 1,25" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-146 | 4×100 χιλιοστά | 4×4,5" | 1" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-147 | 4×4,25" | 4×100 χιλιοστά | 1" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-148 | 4×4,5" | 4×100 χιλιοστά | 1" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-149 | 4×4,5" | 4×100 χιλιοστά | 1,25" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-150 | 4×4,5" | 4×4,5" | 1" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-151 | 4×4,5" | 4×4,5" | 1,25" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-152 | 4×4,5" | 4×4,5" | 1,5" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-153 | 4×4,5" | 4×4,5" | 2" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| 5 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΛΑΒΗΣ # | ΑΠΟ | TO | ΠΑΧΟΣ | ταυτότητα | Εξωτερική Απόσταση | ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΒΔΟΥ |
| FBT-154 | 5×100 χιλιοστά | 5× 100 χιλιοστά | 1" | 56,11 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-155 | 5×100 χιλιοστά | 5×100 χιλιοστά | 1,25" | 56,11 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-156 | 5×100 χιλιοστά | 5×4,5" | 1" | 64 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-157 | 5×135 χιλιοστά | 5×4,5" | 1,5" | 87,1 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-158 | 5×4,25" | 5×4,5" | 1,25" | 73,1 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-159 | 5×4,5" | 5×4,5" | 1" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-160 | 5×4,5" | 5x4,5" | 1,25" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-161 | 5×4,5" | 5×4,5" | 1,5" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-162 | 5×4,5" | 5×4,5" | 2" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-163 | 5×4,5" | 5×4,75" | 1,25" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-164 | 5×4,5" | 5×5" | 1,25" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-165 | 5×4,75" | 5×4,5" | 1,25" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-166 | 5×4,75" | 5×4,75" | 1" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-167 | 5×4,75" | 5×4,75" | 1,25" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-168 | 5×4,75" | 5×4,75" | 1,5" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-169 | 5×4,75" | 5×4,75" | 2" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-170 | 5×4,75" | 5×5" | 1,25" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-171 | 5×5" | 5× 135 χιλιοστά | 1,25'' | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-172 | 5×5" | 5×4,5" | 1,25" | 78 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-173 | 5×5" | 5×4,75" | 1,25" | 78 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-174 | 5×5" | 5×5" | 1,25" | 78 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-175 | 5×5,5" | 5×4,5" | 1,5" | 82,55 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-176 | 5×5,5" | 5×4,75" | 1,5" | 82,55 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-177 | 5×5,5" | 5×5,5" | 1,5" | 108 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 1/2" |
| FBT-178 | 5×5,5" | 5×5,5" | 2" | 108 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 1/2" |
| 2 τεμάχια ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ | ΑΠΟ | TO | ΠΑΧΟΣ | ταυτότητα | Εξωτερική Απόσταση | ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΒΔΟΥ |
| FBT-179 | 4×4,5" | 5×100 χιλιοστά | 1,75" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-180 | 5×100 χιλιοστά | 4×4,5" | 2,00" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-181 | 5×4,75" | 6×135 χιλιοστά | 2,00" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-182 | 5×4,75" | 6×5,5" | 2,00" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-183 | 5×5,5" | 6×4,5" | 1,50" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-184 | 5×5,5" | 6×4,5" | 1,75" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-185 | 5×5,5" | 6×5,5" | 1,75" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-186 | 5×135 χιλιοστά | 6×4,5" | 1,5" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-187 | 5×5,5" | 4×4,5" | 1,5" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-188 | 5×5,5" | 6×4,5" | 1,5" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| 6 ΕΞΑΡΤΗΜΑ LUG # | ΑΠΟ | TO | ΠΑΧΟΣ | ταυτότητα | Εξωτερική Απόσταση | ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΒΔΟΥ |
| FBT-189 | 6×5,5" | 4×5,5" | 1,5" | 108 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά × 1,50 |
| FBT-190 | 6×5,5" | 4×5,5" | 1,5" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 14 χιλιοστά × 1,50 |

















