Κεντρικοί δακτύλιοι πλήμνης Προσαρμογείς πλήμνης τροχού Κράμα αλουμινίου ή πλαστικού
Χαρακτηριστικό
● Κορυφαία ποιότητα με ακριβείς προδιαγραφές
● Βελτιώστε και βελτιώστε την εμπειρία και την ασφάλειά σας εκτός δρόμου
● Παρέχει ανώτερη απόδοση και μειώνει την τριβή
● Σχεδιασμένο για να παρέχει εύκαμπτη αντοχή για αντοχή σε σκληρές, σκληρές συνθήκες
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Από | To | Πάχος | ταυτότητα | Εξωτερική Απόσταση | Μέγεθος σπειρώματος στηριγμάτων | ||
| 4 Μέρος Lug | 400 | 4*100 χιλιοστά | 4*100 χιλιοστά | 1" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 |
| 400 | 4*100 χιλιοστά | 4*100 χιλιοστά | 1,25" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά* 1,50 | |
| 402 | 4*100 χιλιοστά | 4*4,5" | 1" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 | |
| 403 | 4*4,25" | 4*100 χιλιοστά | 1" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 | |
| 404 | 4*4,5" | 4*4,5" | 1,5" | 71 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 | |
| 5 Μέρος Lug | 500 | 5*100 χιλιοστά | 5*100 χιλιοστά | 1" | 56,11 χιλιοστά | 150 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 |
| 501 | 5*135 χιλιοστά | 5*4,5" | 1,5" | 87,1 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 | |
| 502 | 5*4,5" | 5*4,5" | 1,25" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 | |
| 503 | 5*4,75" | 5*4,75" | 2" | 74 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 | |
| 504 | 5*5" | 5*4,5" | 1,25" | 78 χιλιοστά | 164 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 | |
| 505 | 5*5,5" | 5*4,5" | 2" | 108 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 | |
| 6 Μέρος Lug | 600 | 6*5,5” | 6*5,5" | 1,5" | 108 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 12 χιλιοστά * 1,50 |
| 601 | 6*5,5" | 6*5,5" | 1,5" | 78 χιλιοστά | 176 χιλιοστά | 14 χιλιοστά * 1,50 | |
| 8 Μέρος Lug | 800 | 8*170 χιλιοστά | 8*170 χιλιοστά | 2" | 125 χιλιοστά | 216 χιλιοστά | 14 χιλιοστά* 2,00 |
| 801 | 8*200 χιλιοστά | 8*200 χιλιοστά | 2" | 125 χιλιοστά | 246 χιλιοστά | 14 χιλιοστά * 1,50 | |
| 802 | 8*6,5" | 8*6,5" | 2" | 126,15 χιλιοστά | 216 χιλιοστά | 14 χιλιοστά * 1,50 | |












