Σειρά 17” RT Steel Wheel
Χαρακτηριστικό
● Αξιόπιστοι τροχοί σε οικονομική τιμή
● Η εξαιρετική ποιότητα μπορεί να αντέξει σχεδόν πολύ ακραίες συνθήκες
● Χαμηλό κόστος συντήρησης και εύκολο στην επισκευή
● Με μαύρη πλαστική επίστρωση πούδρας σας παρουσιάζουν ωραία εμφάνιση
● Η αντοχή στη διάβρωση παρατείνει τη διάρκεια ζωής του
● Οι ζάντες υψηλής ποιότητας πληρούν τις προδιαγραφές DOT
Προδιαγραφές προϊόντος
ΑΡΙΘ. | FORTUNE NO. | ΜΕΓΕΘΟΣ | PCD | ET | CB | LBS | ΕΦΑΡΜΟΓΗ |
X47508 | S7510863 | 17Χ7,0 | 5Χ108 | 45 | 63.4 | 1400 | FORD, LINCOLN VOLVO |
X47510 | S7511065 | 17Χ6,5 | 5Χ110 | 40 | 65.1 | 1400 | COBALT,MALIBU,DODGE DART,CHEROKEE |
X47512 | S7511257 | 17Χ7,0 | 5Χ112 | 45 | 57.1 | 1322 | VOLKSWAGEN, AUDI |
X47514 | S7511456 | 17Χ7,0 | 5Χ114,3 | 45 | 56.1 | 1600 | SUBARU,IMPREZA WAX,LEGACY,OUTBACK |
X47556 | S7510056 | 17Χ7,0 | 5Χ100 | 44 | 56.1 | 1300 | SUBARU,COROLLA,MATRIX,PRUIS |
X47561 | S7511466 | 17Χ7,0 | 5Χ114,3 | 40 | 66.1 | 1800 | NISSAN, INFINITI |
X47564 | S7511464 | 17Χ7,0 | 5Χ114,3 | 40 | 64.1 | 1400 | HONDA |
X47567 | S7511467 | 17Χ7,0 | 5Χ114,3 | 40 | 67.1 | 1600 | HYUNDAI,KIA,WAZDA,MITSUBISHI |
X47756 | S7513587 | 17Χ7,5 | 6x135 | 35 | 87.1 | 2000 | FORD F150 04-17 ΕΚΤΑΣΗ 03-17 |
X47767 | S7512067 | 17Χ7,0 | 5Χ120 | 40 | 67.1 | 1375 | EQUINOX, TERRAIN, CAMARO |
X99139N | S7511460 | 17Χ7,0 | 5Χ114,3 | 40 | 60.1 | 1400 | TPYOTA,LEXUS |
X99715N | S7511471 | 17Χ7,0 | 5Χ114,3 | 40 | 71,5 | 1600 | ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ |
Τι είναι το PCD (Pitch Circle Diameter);
Το βήμα οπής πλήμνης είναι το μέρος όπου τοποθετείται η πλήμνη του τροχού με παξιμάδια ωτίου, ο αριθμός οπών για όλα τα παξιμάδια τοποθέτησης πλήμνης τροχού * η διάμετρος του κύκλου που σχηματίζεται από όλες τις οπές των παξιμαδιών ωτίδων.
Για να προσδιορίσετε τη διάμετρο του κύκλου του μπουλονιού σε έναν τροχό με μονό αριθμό οπών μπουλονιού, μετρήστε από το κέντρο οποιασδήποτε οπής μπουλονιού μέχρι το μέσο μεταξύ των δύο οπών μπουλονιού ακριβώς απέναντι από την πρώτη οπή μπουλονιού.
Σε τροχούς με ζυγό αριθμό οπών μπουλονιών, μετρήστε από το κέντρο μιας οπής μπουλονιού μέχρι το κέντρο της οπής ακριβώς απέναντι της.